<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loteria de Panama, blog de las predicciones</title>
	<atom:link href="http://bombometalico.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bombometalico.com/blog</link>
	<description>Estadisticas de la loteria de Panama</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RETOMAMOS LA PREDICCIONES&#8230;Predicciones para el Domingo 12 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/retomamos-la-predicciones-predicciones-para-el-domingo-12-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/retomamos-la-predicciones-predicciones-para-el-domingo-12-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[PREDICCIONES PARA EL DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2012 Decenas:0, 1, 2, y 5 Por piramide: 00, 01, 02, 05, 10, 11, 12, 15, 51, 52, 55 Por Cantidad:  12, 14, 21, 24, 41, 42]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PREDICCIONES PARA EL DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2012</p>
<p>Decenas:0, 1, 2, y 5</p>
<p>Por piramide: 00, 01, 02, 05, 10, 11, 12, 15, 51, 52, 55<br />
Por Cantidad:  12, 14, 21, 24, 41, 42</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/retomamos-la-predicciones-predicciones-para-el-domingo-12-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicciones estadísticas para el miercoles 22 de diciembre de 2010</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/predicciones-estadisticas-para-el-miercoles-22-de-diciembre-de-2010/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/predicciones-estadisticas-para-el-miercoles-22-de-diciembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Si observamos la gráfica de decenos se puede ver que las decenas más probables son: la decena del 1 la decena del 4 la decena del 5 la decena del 9 Por otro lado es muy recomendable enfocarnos con billetes o chances que terminen en 4 ó 1 ya que tienen más de 75 días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si observamos la gráfica de decenos se puede ver que las decenas más probables son:</p>
<ul>
<li>la decena del 1</li>
<li>la decena del 4</li>
<li>la decena del 5</li>
<li>la decena del 9</li>
</ul>
<p>Por otro lado es muy recomendable enfocarnos con billetes o chances que terminen en 4 ó 1 ya que tienen más de 75 días de no jugar estas terminaciones.</p>
<p>Seguna la curva de comportamiento los números 31, 37 y 38 indican posibles reapariciones cíclicas.</p>
<p>Los números de hace un año que no han salido aun son:</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>02</td>
<td></td>
<td>09</td>
<td>13</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td>23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
<td>43</td>
<td>55</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>79</td>
<td>80</td>
<td>89</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Mucha suerte a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/predicciones-estadisticas-para-el-miercoles-22-de-diciembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendados para hoy 13 de Octubre</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/recomendados-para-hoy-13-de-octubre/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/recomendados-para-hoy-13-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Los números recomendados para hoy son: 31 37 38 27 41 82 Las terminaciones en 7 están muy fuertes y los billetes que empiecen con 4 Mucha suerte a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los números recomendados para hoy son:</p>
<ul>
<li>31</li>
<li>37</li>
<li>38</li>
<li>27</li>
<li>41</li>
<li>82</li>
</ul>
<p>Las terminaciones en 7 están muy fuertes y los billetes que empiecen con 4</p>
<p>Mucha suerte a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/recomendados-para-hoy-13-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicciones de Julio</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/predicciones-de-julio/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/predicciones-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/predicciones-de-julio/</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las predicciones de Julio: 04 11 12 15 26 27 44 47 56 61 99]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas son las predicciones de Julio:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="64">
<col width="64"></col>
<tbody>
<tr style="text-align: center;" height="20">
<td width="64" height="20">04</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">11</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">12</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">15</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">26</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">27</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">44</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">47</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">56</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">61</td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20">99</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/predicciones-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicciones Junio 2010</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/predicciones-junio-2010/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/predicciones-junio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las predicciones: 6 10 19 26 41 56 67 72 75 79 84 95]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas son las predicciones:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="64">
<col width="64"></col>
<tbody>
<tr style="text-align: center;" height="20">
<td width="64" height="20" align="right">6</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">10</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">19</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">26</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">41</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">56</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">67</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">72</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">75</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">79</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">84</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20" align="right">95</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/predicciones-junio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43 dentro de las precciones de Mayo</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/43-dentro-de-las-precciones-de-mayo/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/43-dentro-de-las-precciones-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades a todos los que siguieron el listado de los recomendados de Mayo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades a todos los que siguieron el listado de los recomendados de Mayo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/43-dentro-de-las-precciones-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58 dentro de los recomendados de Mayo</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/58-dentro-de-los-recomendados-de-mayo/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/58-dentro-de-los-recomendados-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades a todos los que siguieron el listado de los recomendados de Mayo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades a todos los que siguieron el listado de los recomendados de Mayo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/58-dentro-de-los-recomendados-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendados para el mes de Mayo</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/recomendados-para-el-mes-de-mayo/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/recomendados-para-el-mes-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los recomendados para el mes de Mayo 31 35 43 48 67 39 58 69 55 90 Mucha suerte a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los recomendados para el mes de Mayo</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="21">
<col width="21"></col>
<tbody>
<tr height="20">
<td width="21" height="20">31</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">35</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">43</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">48</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">67</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">39</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">58</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">69</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">55</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Mucha suerte a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/recomendados-para-el-mes-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicciones para el mes de abril</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/predicciones-para-el-mes-de-abril/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/predicciones-para-el-mes-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria de panama]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[He corregido la forma de calcular la predicciones según las estadísticas. Estás son las del més de abril para la loteria de Panamá: 29 (en lo personal) 65 02 51 11 27 30 33 48 83 07 00 01 (en lo personal) 10 (en lo personal) 18 (en lo personal) MUCHA Suerte a todos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He corregido la forma de calcular la predicciones según las estadísticas. Estás son las del més de abril para la loteria de Panamá:</p>
<p><strong>29</strong> (en lo personal)<br />
65<br />
02<br />
51<br />
11<br />
27<br />
30<br />
33<br />
48<br />
83<br />
07<br />
00<br />
<strong>01</strong> (en lo personal)<br />
<strong> 10 </strong>(en lo personal)<br />
<strong>18 </strong>(en lo personal)</p>
<p>MUCHA Suerte a todos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/predicciones-para-el-mes-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicciones para el mes de Marzo</title>
		<link>http://bombometalico.com/blog/predicciones-para-el-mes-de-marzo/</link>
		<comments>http://bombometalico.com/blog/predicciones-para-el-mes-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bombometalico.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los números de Marzo: 23 30 33 75 86 91 Suerte a todos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los números de Marzo:</p>
<ul>
<li>23</li>
<li>30</li>
<li>33</li>
<li>75</li>
<li>86</li>
<li>91</li>
</ul>
<p>Suerte a todos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bombometalico.com/blog/predicciones-para-el-mes-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

